|
|
|
|
 |
Data Transfer Rate
|
| |
|
|
|
|
 |
| |
| Basic Units of Data Transfer Rate |
| terabit per second,Tbps | - |
| gigabit per second,Gbps | - |
| megabit per second,Mbps | - |
| kilobit per second,kbps | - |
| bit per second (baud),bps | - |
| |
| Byte-based Transfer Rate Units |
| terabyte per second,TB/s | - |
| gigabyte per second,GB/s | - |
| megabyte per second,MB/s | - |
| kilobyte per second,KB/s | - |
| byte per second,B/s | - |
| |
| Data Transfer Time |
| second per megabyte | - |
| second per gigabyte | - |
| minute per megabyte | - |
| minute per gigabyte | - |
| hour per megabyte | - |
| hour per gigabyte | - |
| |
| Computer Connection Speed |
| V.92 dial-up modem | - |
| ISDN | - |
| GPRS | - |
| CMDA 1x | - |
| EDGE | - |
| BlueTooth 1 | - |
| BlueTooth 2.0 | - |
| CDMA 1xEV-DO | - |
| CDMA 1xEV-DO rev.A | - |
| HSDPA (cat.6) | - |
| WiFi 802.11b | - |
| CDMA 1xEV-DO rev.B | - |
| ADSL | - |
| USB 1 | - |
| ADSL2 | - |
| T1 | - |
| E1 | - |
| Ethernet 10BASE-T | - |
| Cable modem | - |
| DS-3 | - |
| Ethernet 100BASE-T | - |
| OC-3 | - |
| USB 2.0 | - |
| OC-12 | - |
| Ethernet 1000BASE-T | - |
| OC-48 | - |
| OC-192 | - |
| OC-768 | - |
| OC-1536 | - |
| OC-3072 | - |
| |
| Transfer Rate per Different Time Units |
| terabyte per minute | - |
| gigabyte per minute | - |
| megabyte per minute | - |
| kilobyte per minute | - |
| byte per minute | - |
| terabyte per hour | - |
| gigabyte per hour | - |
| megabyte per hour | - |
| kilobyte per hour | - |
| byte per hour | - |
| terabyte per day | - |
| gigabyte per day | - |
| megabyte per day | - |
| kilobyte per day | - |
| byte per day | - |
| terabyte per week | - |
| gigabyte per week | - |
| megabyte per week | - |
| kilobyte per week | - |
| byte per week | - |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
Online-Unit-Converter.com is a free and easy to use unit conversion service that will convert the most popular units of distance, temperature, volume, time, speed, mass, power, density, pressure, energy and many others.
Online-Unit-Converter.com allows you to perform over 25000 unit conversions, between nearly 1000 units, organized in 21 categories. It's the quick and easy way to convert measurements from one unit to another.
New units can be added if needed, feel free to suggest.
And don't forget to bookmark this site before you leave.
|
|
|
|





















|